CITROEN:96 747 255 80;
OPEL:3640015;
PEUGEOT:96 747 255 80
DS DS3 2019 Petrol Convertible 1.2 VTi 82 FWD -- SB_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2F)
DS DS3 2019 Petrol Hatch 1.2 VTi 82 FWD -- SA_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2);HMZ (EB2F)
DS DS3 2018 Petrol Convertible 1.2 VTi 82 FWD -- SB_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2F)
DS DS3 2018 Petrol Hatch 1.2 VTi 82 FWD -- SA_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2);HMZ (EB2F)
DS DS3 2017 Petrol Convertible 1.2 VTi 82 FWD -- SB_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2F)
DS DS3 2017 Petrol Hatch 1.2 VTi 82 FWD -- SA_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2);HMZ (EB2F)
DS DS3 2016 Petrol Convertible 1.2 VTi 82 FWD -- SB_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2F)
DS DS3 2016 Petrol Hatch 1.2 VTi 82 FWD -- SA_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2);HMZ (EB2F)
DS DS3 2015 Petrol Convertible 1.2 VTi 82 FWD -- SB_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2F)
DS DS3 2015 Petrol Hatch 1.2 VTi 82 FWD -- SA_ 1199cc 60KW 82HP HMZ (EB2);HMZ (EB2F)
Opel Corsa 2024 Petrol Hatch 1.2 FWD F P2JO 1199cc 55KW 75HP F 12 XEL (EB2FAD);HMU (EB2FAMD)
Opel Corsa 2024 Petrol Panel Van 1.2 FWD F -- 1199cc 55KW 75HP F 12 XEL (EB2FAD)
Opel Corsa 2023 Petrol Hatch 1.2 FWD F P2JO 1199cc 55KW 75HP F 12 XEL (EB2FAD);HMU (EB2FAMD)
Opel Corsa 2023 Petrol Panel Van 1.2 FWD F -- 1199cc 55KW 75HP F 12 XEL (EB2FAD)






